| Tahun Pelajaran 2024 – 2025 | |||
| SEMESTER 1 | |||
| No. | Tanggal | Kegiatan | Semi Mode |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| Tahun Pelajaran 2024 – 2025 | |||
| SEMESTER 2 | |||
| No. | Tanggal | Kegiatan | Semi Mode |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
KEGIATAN TAHUN PELAJARAN 2023-2024
| Tahun Pelajaran 2023 – 2024 | |||
| SEMESTER 1 | |||
| No. | Tanggal | Kegiatan | Semi Mode |
| 1 | 19 Oktober 2023 | Simulasi TO ASPD MKKS Kab. Bantul. | Semi Online |
| 2 | 23 – 25 Oktober 2023 | Utama TO ASPD MKKS Kab. Bantul. | Semi Online |
| 3 | 08 – 13 November 2023 | TRY OUT ASPD DIKPORA BANTUL. | Semi Online |
| 4 | 15 – 16 November 2023 | ASESMEN BAKAT MINAT. | Online |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| Tahun Pelajaran 2023 – 2024 | |||
| SEMESTER 2 | |||
| No. | Tanggal | Kegiatan | Semi Mode |
| 1 | 19 – 21 Februari 2024 | ASPD DIKPORA KAB.BANTUL KE-II View jadwal | Semi Online |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||

